307 张影像按四类归档,可按分类筛选查看
| 分类 | 包含内容 |
|---|---|
| 智能装备 | 智能上甑机器人、空间滑移机械手、智能冷床、连续上甑机、智能节能蒸馏设备 |
| 酿造车间 | 上甑、蒸馏、摊晾、入窖等工序现场与车间改造前后 |
| 行业活动 | 客户到厂考察、展会与行业会议、技术交流 |
| 技术成果 | 中试平台、环保与能源系统、专利与资质相关影像 |
| 用法 | 说明 |
|---|---|
| 按相册进入 | 每个相册对应一篇图文或一个交付项目,点击相册标题查看完整影像 |
| 按分类浏览 | 页面顶部分类按钮可筛选行业活动、环保方案、企业介绍、工程案例等相册 |
| 看设备实拍 | 「产品技术」相册含蒸馏设备、智能冷床等设备实拍与验收影像 |
| 看交付现场 | 「工程案例」相册含郎酒等客户车间应用影像 |
| 原图申请 | 邮件 hy_red@163.com 注明相册名与用途,工作人员提供对应原图 |
※ 影像均为自有项目与设备实拍,不含第三方素材。需要原图或授权请联系 hy_red@163.com。
共 13 个相册、94 张影像,按分类归档 每个相册对应一个项目或一次活动,图片按拍摄时间归档,可按需申请原图授权。
| 分类 | 相册 | 张数 |
|---|---|---|
| 行业活动 | 2026酿酒工程产学研创新战略联盟年度大会 | 5 张 |
| 环保方案 | 酒类水污染排放新标准,百亿治污成本如何破解 | 16 张 |
| 企业介绍 | 公司简介 | 走进华宇瑞得 | 5 张 |
| 工程案例 | 郎酒车间蒸馏设备应用(2025) | 1 张 |
| 资质荣誉 | 资质荣誉:高新企业·专精特新·郎酒战略供应商 | 3 张 |
| 资质荣誉 | 专精特新复核通过喜报 | 2 张 |
| 行业观察 | 酒业新格局:从产能竞争到价值重塑 | 14 张 |
| 行业观察 | AI时代的酒香,传统工艺的守正与创新 | 5 张 |
| 环保方案 | 排污新规破局:循环科技助力绿色生产 | 3 张 |
| 产品技术 | 设备介绍 | 智能节能蒸馏设备 | 3 张 |
| 行业活动 | 智享酿造,数智赋能:华宇瑞得亮相绵竹白酒企业家沙龙 | 8 张 |
| 企业介绍 | 数智赋能 酿造未来 | 华宇瑞得企业介绍 | 25 张 |
| 产品技术 | 智能冷床成果验收,白酒智慧酿造更进一步 | 4 张 |
| 想了解 | 看哪个相册 | 配套页面 |
|---|---|---|
| 公司整体面貌 | 公司简介 / 企业介绍(25 张) | 关于我们 |
| 蒸馏设备形态 | 设备介绍 · 智能节能蒸馏设备(3 张) | 产品中心 |
| 环保方案背景 | 水污染排放新标准 / 排污新规破局(19 张) | 冷却水闭式循环系统 |
| 客户交付现场 | 郎酒车间蒸馏设备应用(2025) | 工程案例 |
| 公司资质实物 | 资质荣誉 / 专精特新复核喜报(5 张) | 专利与资质 |
| 行业参与度 | 产学研大会 / 绵竹企业家沙龙(13 张) | 华宇Vlog |
| 技术成果节点 | 智能冷床成果验收(4 张) | 专利与资质 |
| 行业趋势观点 | 酒业新格局 / AI时代的酒香(19 张) | 华宇Vlog |
| 影像总入口 | 全部 13 个相册 | 影像库说明 |
| 设备参数对照 | 各产品相册实拍 | 常见问题 关键指标速查 |
| 预约实地看设备 | 智能装备与车间影像 | 联系我们 预约到厂 |
| 媒体转载用图 | 任意相册均可申请 | 邮件 hy_red@163.com 注明用途获授权 |
| 考察接待记录 | 行业活动相册(客户到厂考察影像) | 关于我们 考察入口 |
| 院校教学用图 | 技术成果与中试平台影像 | 邮件申请,教学用途免费授权 |
| 分类 | 相册数 |
|---|---|
| 行业活动 | 2 个相册 |
| 环保方案 | 2 个相册 |
| 企业介绍 | 2 个相册 |
| 资质荣誉 | 2 个相册 |
| 行业观察 | 2 个相册 |
| 产品技术 | 2 个相册 |
| 工程案例 | 1 个相册 |
※ 影像均为自有项目与设备实拍,不含第三方素材。需要原图或授权请联系 hy_red@163.com。